Die DEA GLOBAL Advantage ist mit ACTIV
® Technologie (Adaptive Compensation of Temperature Induced Variations) erhältlich und die ideale Lösung für alle Anforderungen der Maßkontrolle in Fertigungsumgebung bei Temperaturen zwischen 15 bis 30 °C und Temperaturgradienten bis zu 10 °C/24 h.
Die Messdaten werden korrigiert. Diese Korrektur basiert auf Messungen eines Netzwerks von Temperatursensoren, die sowohl an den kritischen Bereichen der Maschine als auch am Werkstück angebracht sind. Die Messresultate werden in Echtzeit korrigiert mithilfe einer Kompensation der strukturellen Verformungen der Maschine, die durch Temperaturveränderungen hervorgerufen werden.
Das KMG ist durch zusätzliche Faltenbälge und Abdeckungen auf der X- und Y-Achse geschützt.
Modell | Messbereich X [mm] | Messbereich Y [mm] | Messbereich Z [mm] | Genauigkeit [µm] |
07.05.05 | 700 | 500 | 500 | MPEE = ab 2,3 + 4.5 L/1000 * |
07.07.05 | 700 | 700 | 500 | MPEE = ab 2,3 + 4.5 L/1000 * |
07.10.05 | 700 | 1000 | 500 | MPEE = ab 2,3 + 4.5 L/1000 * |
07.10.07 | 700 | 1000 | 660 | MPEE = ab 2,3 + 4.5 L/1000 * |
09.12.08 | 900 | 1200 | 800 | MPEE = ab 2,5 + 4.8 L/1000 * |
09.15.08 | 900 | 1500 | 800 | MPEE = ab 2,5 + 4.8 L/1000 * |
09.20.08 | 900 | 2000 | 800 | MPEE = ab 2,5 + 4.8 L/1000 * |
12.15.10 | 1200 | 1500 | 1000 | MPEE = ab 3,0 + 5.1 L/1000 * |
12.22.10 | 1200 | 2200 | 1000 | MPEE = ab 3,0 + 5.1 L/1000 * |
12.30.10 | 1200 | 3000 | 1000 | MPEE = ab 3,0 + 5.1 L/1000 * |
* Spezifikationen zur Genauigkeit gelten für einen Temperaturbereich von 15 bis 30 °C.